Si bien, el Motorola MOTOKEY MINI EX109 se defiende por se un celular generoso y con soporte para doble Chip, este equipo es equivalente al famoso Motokey Mini EX108,
pero claro, se diferencia por ser dual SIM; adicionalmente, sus
características serán las mismas como pantalla de 2 pulgadas, teclado QWERTY, cámara de 2 megapíxeles, radio FM Stereo, reproductor MP3, Bluetooth, ranura para memorias microSD y claro, la integración con redes sociales.
Hoy nuevamente les dejamos algunos detalles y especificaciones extras del Motorola MOTOKEY MINI EX109.
| General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Anunciado | 2011, Julio | |
| Status | Disponible | |
| Tamaño | Dimensiones | 102 x 59.5 x 12.8 mm |
| Peso | 87 g | |
| Display | Tipo | TFT |
| Tamaño | 176 x 144 pixels, 2 pulgadas | |
| - Teclado QWERTY | ||
| Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3 |
| Customización | Descargas | |
| Vibración | Si | |
| - Conector de audio 3.5 mm | ||
| Memoria | Agenda telefónica | 200 entradas, Foto de llamada |
| Registro de llamadas | Si | |
| Slot de tarjeta | microSD, hasta 32GB, 2GB incluidos | |
| - 50 MB memoria interna | ||
| Características | GPRS | Clase 10 (4+1/3+2 slots) |
| Velocidad de datos | 32 - 48 kbps | |
| Mensajería | SMS, MMS, Email, IM | |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML | |
| Reloj | Si | |
| Alarma | Si | |
| Puerto infrarrojo | No | |
| Juegos | Si | |
| Colores | Marrón | |
| Cámara | 2 MP, 1600x1200 pixels, video QCIF@15fps | |
| - SIM dual (espera simultánea) | ||
| - EDGE Clase 10 | ||
| - Bluetooth v2.1 A2DP, EDR | ||
| - microUSB 2.0 | ||
| - Reproductor de audio MP3/WAV/AAC+ | ||
| - Reproductor de video MP4/H.263 | ||
| - Radio FM Stereo con RDS | ||
| - Aplicaciones Facebook, Orkut, Twitter | ||
| - Editor de fotos | ||
| - Organizador | ||
| - Memo de voz | ||
| - Manoslibres incorporado | ||
| - Java MIDP 2.0 | ||
| -T9 | ||
| Batería | Standard, Li-Ion 750 mAh | |
| Stand-by | Hasta 500 h | |
| Tiempo de conversación | Hasta 8 h 20 min |

No hay comentarios:
Publicar un comentario